此專業(yè)主要培養(yǎng)面向企業(yè),從事日常業(yè)務(wù)核算與管理工作,。具備熟練的操作計(jì)算機(jī),、運(yùn)用多種辦公軟件應(yīng)用開發(fā)的能力,,具有較強(qiáng)的分析和解決問題的基本能力,。具有良好的語(yǔ)言與文字表達(dá),、人際溝通,、英語(yǔ)聽說(shuō)能力。勝任會(huì)計(jì)主管及以下崗位群工作需要,,具有與之相適應(yīng)的知識(shí),、技能和能力的高等應(yīng)用性會(huì)計(jì)人才。
課程設(shè)置
序號(hào) | 英文名稱 | 中文名稱 | 學(xué)分 |
1 | Business Accounting | 商務(wù)會(huì)計(jì) | 2 |
2 | Business Law: An Introduction | 商法導(dǎo)論 | 1 |
3 | Communication: Analysing and Presenting Complex Communication | 商務(wù)溝通技巧 | 1 |
4 | Creating a Culture of Customer Care | 客戶服務(wù)文化構(gòu)建 | 1 |
5 | Economic Issues: An Introduction | 經(jīng)濟(jì)學(xué)導(dǎo)論 | 1 |
6 | Economics I: Micro & Macro Theory & Application | 經(jīng)濟(jì)學(xué)Ⅰ:微觀與宏觀理論及其應(yīng)用 | 1 |
7 | Information Technology: Applications Software 1 | 信息技術(shù):應(yīng)用軟件Ⅰ | 1 |
8 | Managing People and Organisations | 人力和組織管理 | 2 |
9 | Marketing: an Introduction | 市場(chǎng)學(xué)導(dǎo)論 | 1 |
10 | Recording Financial Information | 財(cái)務(wù)信息 | 1 |
11 | Using Software Application Packages | 軟件包應(yīng)用 | 1 |
12 | Business with Accounting: Graded Unit 1 | 記分單元1 | 1 |
13 | Behavioural Skills for Business | 商務(wù)行為技巧 | 1 |
14 | Business Contractual Relationships | 商務(wù)契約關(guān)系 | 1 |
15 | Business Culture and Strategy | 商務(wù)文化與策略 | 2 |
16 | Company Law: An Introduction | 公司法導(dǎo)論 | 1 |
17 | Economics 2: The World Economy | 經(jīng)濟(jì)學(xué)Ⅱ:世界經(jīng)濟(jì) | 1 |
18 | Financial Reporting and Analysis | 財(cái)務(wù)報(bào)表與分析 | 2 |
19 | Information and Communications Technology in Business | 商務(wù)信息與通訊技術(shù) | 2 |
20 | Management Accounting for Decision Making | 決策管理會(huì)計(jì) | 2 |
21 | Preparing Financial Forecasts | 財(cái)政預(yù)算 | 1 |
22 | Statistics for Business | 商務(wù)統(tǒng)計(jì)學(xué) | 1 |
23 | Business with Accounting: Graded Unit 2 | 記分單元2 | 1 |
24 | Business with Accounting: Graded Unit 3 | 記分單元 3 | 1 |
商務(wù)會(huì)計(jì)專業(yè) 合計(jì) | 30 |
準(zhǔn)確信息詳見:https://cn.sqa.org.uk/Qualifications/SQA_Advanced/Subjects/Business_with_Accounting