商務(wù)管理專(zhuān)業(yè)培養(yǎng)學(xué)生掌握管理學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)的基本原理和現(xiàn)代商務(wù)管理的基本知識(shí),,了解商務(wù)經(jīng)營(yíng)管理環(huán)境,,熟悉國(guó)外及我國(guó)商務(wù)管理的有關(guān)方針,、政策和法規(guī)以及國(guó)際商務(wù)管理的慣例與規(guī)則,。
通過(guò)此專(zhuān)業(yè)的學(xué)習(xí)使學(xué)生熟練掌握現(xiàn)代企業(yè)管理方法與技巧,具備熟練的操作計(jì)算機(jī),、運(yùn)用多種辦公軟件應(yīng)用開(kāi)發(fā)的能力,,具有較強(qiáng)的分析和解決現(xiàn)代商務(wù)經(jīng)營(yíng)管理問(wèn)題的基本能力。具有良好的語(yǔ)言與文字表達(dá),、人際溝通,、英語(yǔ)聽(tīng)說(shuō)能力和辦理對(duì)外經(jīng)濟(jì)工作相關(guān)的函電文件的能力,掌握文獻(xiàn)檢索,、資料查詢(xún)的基本方法,,了解本學(xué)科的理論前沿和發(fā)展動(dòng)態(tài),具有初步的科學(xué)研究和實(shí)際工作能力,。具有扎實(shí)的數(shù)學(xué),、英語(yǔ)等自然科學(xué)基礎(chǔ),良好的人文社會(huì)科學(xué)基礎(chǔ)和計(jì)算機(jī)基本應(yīng)用能力,;掌握企業(yè)管理的基本理論和方法,;掌握市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)、國(guó)際貿(mào)易的基本理論和知識(shí),;具有利用計(jì)算機(jī)輔助解決管理問(wèn)題的能力,。
課程設(shè)置
序號(hào) | 英文名稱(chēng) | 中文名稱(chēng) | 學(xué)分 |
1 | Business Accounting | 商務(wù)會(huì)計(jì) | 2 |
2 | Business Law: An Introduction | 商法導(dǎo)論 | 1 |
3 | Communication: Analysing and Presenting Complex Communication | 商務(wù)溝通技巧 | 1 |
4 | Creating a Culture of Customer Care | 客戶(hù)服務(wù)文化構(gòu)建 | 1 |
5 | Economics Issues: An Introduction | 經(jīng)濟(jì)學(xué)導(dǎo)論 | 1 |
6 | Economics 1: Micro and Macro Theory and Application | 經(jīng)濟(jì)學(xué)Ⅰ:微觀與宏觀理論及其應(yīng)用 | 1 |
7 | Information Technology: Applications Software 1 | 信息技術(shù):應(yīng)用軟件Ⅰ | 1 |
8 | Managing People and Organisations | 人力和組織管理 | 2 |
9 | Marketing: An Introduction | 市場(chǎng)學(xué)導(dǎo)論 | 1 |
10 | Using Software Application Packages | 軟件包應(yīng)用 | 1 |
11 | Personal Development Planning | 個(gè)人發(fā)展規(guī)劃 | 1 |
12 | Introduction to Managing the Human Resource | 人力資源管理導(dǎo)論 | 1 |
13 | Business: Graded Unit 1 | 記分單元1 | 1 |
14 | Behavioural Skills for Business | 商務(wù)行為技巧 | 1 |
15 | Business Contractual Relationships | 商務(wù)契約關(guān)系 | 1 |
16 | Business Culture and Strategy | 商務(wù)文化與策略 | 2 |
17 | Economics 2: The World Economy | 經(jīng)濟(jì)學(xué)Ⅱ:世界經(jīng)濟(jì) | 1 |
18 | Information and Communication Technology in Business | 商務(wù)信息與通訊技術(shù) | 2 |
19 | Preparing Financial Forecasts | 財(cái)政預(yù)算 | 1 |
20 | Statistics for Business | 商務(wù)統(tǒng)計(jì)學(xué) | 1 |
21 | Business: Graded Unit 2 | 記分單元2 | 1 |
22 | Training and Developing the Workforce | 員工培訓(xùn)與開(kāi)發(fā) | 2 |
23 | Presentation Skills | 演示技巧 | 1 |
24 | International Marketing: An Introduction | 國(guó)際營(yíng)銷(xiāo)導(dǎo)論 | 1 |
25 | Business: Graded Unit 3 | 記分單元3 | 1 |
商務(wù)管理專(zhuān)業(yè) 合計(jì) | 30 |
準(zhǔn)確信息詳見(jiàn):https://cn.sqa.org.uk/Qualifications/SQA_Advanced/Subjects/Business