羅伯特高登大學(xué)
Robert Gordon University
學(xué)校簡(jiǎn)介
羅伯特高登大學(xué)是一所充滿活力的現(xiàn)代化大學(xué),素以高質(zhì)量的教學(xué)水平蜚聲國(guó)際。羅伯特高登大學(xué)的歷史可以追溯到將近三個(gè)半世紀(jì)前阿伯丁商人和捐助者在阿伯丁修建了一家醫(yī)院,專門收治貧困家庭的男性患兒,。1881年,,這家醫(yī)院被改建為一所教學(xué)機(jī)構(gòu),。我校以培養(yǎng)滿足就業(yè)市場(chǎng)需要的畢業(yè)生為宗旨,, 致力于提供以就業(yè)為基礎(chǔ)需要,,以職業(yè)發(fā)展為定位的多層次教育課程,,是強(qiáng)化職業(yè)技術(shù)的理想之選,。據(jù)高等教育數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)局(Higher Education Statistical Agency ,簡(jiǎn)稱HESA)統(tǒng)計(jì),羅伯特高登大學(xué)的畢業(yè)生就業(yè)率一直名列前茅,。
我校以學(xué)習(xí)者為中心的教學(xué)方法,,并以我們最先進(jìn)的設(shè)備和靈活的課程結(jié)構(gòu)來(lái)支持和幫助我們的學(xué)生、工作人員和合作伙伴,。我們與行業(yè),、職業(yè)認(rèn)證機(jī)構(gòu)和專業(yè)認(rèn)可機(jī)構(gòu)緊密合作,提供現(xiàn)代化實(shí)踐教學(xué)設(shè)施設(shè)備,,如臨床實(shí)驗(yàn)室,、媒體工作室和仿真模擬器,以及卓越的教學(xué)水平和師資隊(duì)伍,,幫助我們的畢業(yè)時(shí)拿到優(yōu)異的畢業(yè)成績(jī)和高就業(yè)率,。
學(xué)校優(yōu)勢(shì)與相關(guān)排名
優(yōu)勢(shì):全英式環(huán)境,教學(xué)設(shè)施先進(jìn),,教學(xué)TEF金獎(jiǎng),,就業(yè)率全英第二,世界第四十六(QS Graduate Employability Rankings 2020)
1.物理療法 全英第二(2020TIMES)
2. 影像學(xué)全英第二(2020TIMES)
3. 食品科學(xué) 全英第二 (2020 CUG)
4.圖書(shū)館及信息管理 全英第九(2020TIMES)
5.建筑 全英第九(2020TIMES)
6. 藝術(shù)與設(shè)計(jì)領(lǐng)域 全英十二(2020衛(wèi)報(bào))
7. 法醫(yī)學(xué) 全英十三 (2020 CUG)
8. 社會(huì)工作 全英第八(2020 CUG)
9.藥理學(xué)及藥劑學(xué) 全英十六 (2020TIMES)
其他受歡迎專業(yè):
會(huì)計(jì)與金融,、會(huì)計(jì)與管理,、國(guó)際酒店管理、國(guó)際旅游管理,、管理學(xué),、數(shù)字營(yíng)銷、市場(chǎng)營(yíng)銷管理,、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)管理與設(shè)計(jì),、電子電氣工程本碩連讀、機(jī)械與近海工程本碩連讀,。機(jī)電工程本碩連讀,、營(yíng)養(yǎng)學(xué)、藥劑學(xué)
申請(qǐng)流程 (Application Process)
填寫申請(qǐng)表,,提交學(xué)業(yè)材料到admission@rgu.ac.uk
獎(jiǎng)學(xué)金與學(xué)費(fèi)優(yōu)惠
蘇格蘭蘭十字獎(jiǎng)學(xué)金(Saltire Scholarships)
校長(zhǎng)本科生獎(jiǎng)學(xué)金( Vice-Chancellor"s Undergraduate Scholarship )
RGU 在校全日制研究生折扣助學(xué)金(RGU International Student Discount for Master"s Students)
RGU 在校全日制本科生折扣助學(xué)金(RGU International Student Discount for Undergraduate Students)
RGU 在校全日制研究折扣助學(xué)金(RGU International Student Discount for Research Students)
http://www.rguchina.com/entry-requirement-apply/scholarship.html
入學(xué)要求,,對(duì)接專業(yè)及學(xué)費(fèi) (Progression Schedule)
SQA Specialty | Entry Requirement | Degree Course(Year Entry) 2 Years | Tuition fees | |
Academic | Language(IELTS/TOEFL/PTE) | |||
Business | 60% Average achieved with a pass in all modules | Overall 6.0 with no less than 5.5 in each element | BA (Hons) Management BA (Hons) Management with Marketing BA (Hons) Management with HR BA (Hons) Project Management BA (Hons) Fashion Management BA (Hons) Event Management BA (Hons) International Hospitality Management BA (Hons) International Tourism Management | 15000 |
Business with Accounting | 60% Average achieved with a pass in all modules | Overall 6.0 with no less than 5.5 in each element | BA (Hons) Management BA (Hons) Management with Marketing BA (Hons) Management with HR BA (Hons) Project Management BA (Hons) Fashion Management BA (Hons) Event Management BA (Hons) International Hospitality Management BA (Hons) International Tourism Management | 15000 |
Business with HRM | 60% Average achieved with a pass in all modules | Overall 6.0 with no less than 5.5 in each element | BA (Hons) Management BA (Hons) Management with HR BA (Hons) Project Management BA (Hons) Fashion Management BA (Hons) Event Management BA (Hons) International Hospitality Management BA (Hons) International Tourism Management | 15000 |
Business with Marketing | 60% Average achieved with a pass in all modules | Overall 6.0 with no less than 5.5 in each element | BA (Hons) Management BA (Hons) Management with Marketing BA (Hons) Project Management BA (Hons) Fashion Management BA (Hons) Event Management BA (Hons) International Hospitality Management BA (Hons) International Tourism Management | 15000 |
Financial Services | 60% Average achieved with a pass in all modules | Overall 6.0 with no less than 5.5 in each element | BA (Hons) Management BA (Hons) Project Management BA (Hons) Fashion Management BA (Hons) Event Management BA (Hons) International Hospitality Management BA (Hons) International Tourism Management | 15000 |
Computing: Software Development | 60% Average achieved with a pass in all modules | Overall 6.0 with no less than 5.5 in each element | BSc Computing Application – Software Development | 16650 |
Computing: Technical Support | 60% Average achieved with a pass in all modules | Overall 6.0 with no less than 5.5 in each element | BSc Computing Application – Software Development BSc Computer Science | 16650 |
Computer Networking & Internet Technology | 60% Average achieved with a pass in all modules | Overall 6.0 with no less than 5.5 in each element | BSc Cyber Security and Network Management BSc Computing Application – Software Development | 16650 |
Administration with IT | 60% Average achieved with a pass in all modules | Overall 6.0 with no less than 5.5 in each element | BSc Cyber Security and Network Management | 15000 |
Business with IT | 60% Average achieved with a pass in all modules | Overall 6.0 with no less than 5.5 in each element | BA (Hons) Management BA (Hons) Management with Marketing BA (Hons) Management with HR BA (Hons) Project Management BA (Hons) Fashion Management BA (Hons) Event Management BA (Hons) International Hospitality Management BA (Hons) International Tourism Management | 15000 |
Computing: Technical Support | 60% Average achieved with a pass in all modules | Overall 6.0 with no less than 5.5 in each element | BA (Hons) Management BA (Hons) Management with Marketing BA (Hons) Management with HR BA (Hons) Project Management BA (Hons) Fashion Management BA (Hons) Event Management BA (Hons) International Hospitality Management BA (Hons) International Tourism Management | 15000 |
Computer Networking & Internet Technology | 60% Average achieved with a pass in all modules | Overall 6.0 with no less than 5.5 in each element | BEng Electrical and Electronic Engineering BEng Mechanical Engineering | 15000 |
Administration with IT | 60% Average achieved with a pass in all modules | Overall 6.0 with no less than 5.5 in each element | BEng Electrical and Electronic Engineering BEng Mechanical Engineering | 15000 |
Business with IT | 60% Average achieved with a pass in all modules | Overall 6.0 with no less than 5.5 in each element | BA (Hons) International Hospitality Management BA (Hons) International Tourism Management | 15000 |
Supply Chain Management | 60% Average achieved with a pass in all modules | Overall 6.0 with no less than 5.5 in each element | BA (Hons) International Hospitality Management BA (Hons) International Tourism Management | 15000 |
Electrical Engineering | 60% Average achieved with a pass in all modules | Overall 6.0 with no less than 5.5 in each element | BA (Hons) Management BA (Hons) Management with Marketing BA (Hons) Management with HR BA (Hons) Project Management BA (Hons) Fashion Management BA (Hons) Event Management BA (Hons) International Hospitality Management BA (Hons) International Tourism Management | 16650 |
Electronic Engineering | 60% Average achieved with a pass in all modules | Overall 6.0 with no less than 5.5 in each element | BA (Hons) Management BA (Hons) Management with Marketing BA (Hons) Management with HR BA (Hons) Project Management BA (Hons) Fashion Management BA (Hons) Event Management BA (Hons) International Hospitality Management BA (Hons) International Tourism Management | 16650 |
Travel and Tourism Management | 60% Average achieved with a pass in all modules | Overall 6.0 with no less than 5.5 in each element | BA (Hons) Management BA (Hons) Management with Marketing BA (Hons) Management with HR BA (Hons) Project Management BA (Hons) Fashion Management BA (Hons) Event Management BA (Hons) International Hospitality Management BA (Hons) International Tourism Management | 14000 |
Hospitality Management | 60% Average achieved with a pass in all modules | Overall 6.0 with no less than 5.5 in each element | BA (Hons) Management BA (Hons) Management with HR BA (Hons) Project Management BA (Hons) Fashion Management BA (Hons) Event Management BA (Hons) International Hospitality Management BA (Hons) International Tourism Management | 14000 |
Global Trade and Business | 60% Average achieved with a pass in all modules | Overall 6.0 with no less than 5.5 in each element | BA (Hons) Management BA (Hons) Management with Marketing BA (Hons) Project Management BA (Hons) Fashion Management BA (Hons) Event Management BA (Hons) International Hospitality Management BA (Hons) International Tourism Management | 15000 |
課前英語(yǔ),學(xué)習(xí)時(shí)段及費(fèi)用 (Presessional English Course)
英語(yǔ)水平 (English Requirement) | 課程日期(Course Date) | 課程長(zhǎng)度(Course Length) | 學(xué)費(fèi)(Tuition Fees) |
IELTS 4.0 | N/A |
| £ |
IELTS 4.5 | N/A |
| £ |
IELTS 5.0 |
| 10 weeks | £3024 |
IELTS 5.5 |
| 5 weeks | £1512 |
IELTS 6.0 |
|
| £ |
住宿及接機(jī)服務(wù)
對(duì)于第一次離家或剛到英國(guó)的學(xué)生來(lái)說(shuō),,住在大學(xué)宿舍是一種很好的獨(dú)立生活方式和理想的選擇,。我們有多種住宿選擇可供選擇,,如本校學(xué)生住宿、私人供應(yīng)商運(yùn)營(yíng)的專用學(xué)生住宿和私人租賃住宿,。同時(shí),,RGU也為同學(xué)們提供免費(fèi)的接機(jī)服務(wù)。
大學(xué)辦公室聯(lián)系方式
聯(lián)系人:(Contact person) Daniel Bennett
聯(lián)系電話:(Tel) +44 1224 262176
傳真:(Fax)
聯(lián)系地址(郵編):(Address with postcode) Garthdee House, Garthdee Road, Aberdeen, AB10 7QB, Scotland
聯(lián)系郵箱:(Email) d.p.bennett@rgu.ac.uk
英文網(wǎng)址: www.rgu.ac.uk
中文網(wǎng)址:) www.rguchina.com
?